Kirjasto · Julkinen dokumenttikirjasto

ETS NORD k-arvot – ETS-Nord – Säätöopas

Valmistaja
ETS-Nord
Tyyppi
Säätöopas
Kansio
ETS-Nord
Tiedosto
ETS_NORD_k-arvot.pdf
Tunnisteet
ETS-Nord Säätöopas

Avaa tiedosto

Tiedosto application/pdf, koko 602 KB.

Avaa tämä dokumentti kirjastossa

Esikatsele jokaista dokumenttia ja selaa loput. Tunnusta ei tarvita. Kirjaudu omalla tunnuksella

Dokumentin teksti

Näytä poimittu teksti (OCR – voi sisältää virheitä)
ETS NORD

DSS

amm 3 6 9 12 15
k-avvo 13 25 38 50 53

a mm 3 6 9 12 15
k-avo 1,6 33 49 63 8,1

amm 3 6 9 12 15
k-arvo 1,8 4,1 6,2 8,2 10,6.

amm 3 6 9 12 15
k-arvo 12 1,9 2,3 27 3,2

mmm 3 6 81% 2
k-arvo 1,5 2.7 3N 42 4,6

a mm 3 6 9 12 15
k-arvo 23 3,9 49 5.8 6,6

DVP

--- sivu 2 / page 2 ---

SFU

amm 6 9 12.
k-arvo 240 3,70 4,25

a, mm 6 9 12 15 18
k-avo 245 380 470 560 6.85

a, mm 6 9 12 15 18
k-arvo 350 555 670 855 9.80

a,mm 6 9 12 15 18
k-arvo 4,75 7,05 850 9,75 11,05

a,mm 6 9 12 15 18
k-arvo 190 295 400 435 440

a, mm 6 9 12 15 18
k-arvo 2,15 360 420 5,30 635

a, mm 6 9 12 15 18
k-arvo 355 500 640 760 855

amm 6 9 12 15 18
k-arvo 4,30 640 7,85 9,75 11,20

DSK/DSK-P

DSK-P2 100 216 156 1,08 0,65 0.49

DSK-P 125 468 395 3,08 2.16 1,30 0,89

DSK 160 13.58 11.59 9.85 813 654 476 3.17 1,59

DSK 200 17.47 14,95 1172 892 609 347

--- sivu 3 / page 3 ---

DVS

DVS 100 0,45 0,80 1,20 1,50 1,80 2,25 2,65 2,95
DVS 125 0,80 1,25 1,65 2,10 260 3.00 3,45 4,00 4,50
DVS 160 210 235 3,00 3,70 420 4,95 545 6,25 6,90
DVS 200 3,15 3,90 4,75 515 625 7,40 825 8,95 10,00
DVS 250 5.85 695 8,05 9.45 10,30 10,85 12,35 13,75 15,50

DSE

amm -9 -6 3 0 3 6 9 12
k-arvo 0,86 1,15 144 1,73 2,01 229 257 286

amm -12 -9 6 -3 0 3 6 9 42
k-arvo 06 095 13 165 2 24 28 32 36

amm -12 -9 6 3 0 3 6 9 2 15
k-arvo 11 155 2 245 29 35 41 465 52 57

amm -6 -3 0 12 15 18 20
k-arvo 0,48 1,07 1,66 241 316 394 472 548 624 679

--- sivu 4 / page 4 ---

|
ör 00 OPE K N
LFF NEN N N

>. 099 099 NAMN
LJ och och MNS CNN

DKZ

DKZ+SKDM k-value

DKZ 125-300/450/600 21 38 5,2 6,3
73 85 96
DKZ 200-450/600 36 68 9,6 12,1 14,2 159

15,1 19,0
DKZ 315-600 66 128 18,4 23,5 28.1 32,1 35,7 387

DKZ 400-600 7,8 15,1 22,0 28.4 34,5 401 452 499

DRZ
K-value

400x150 3,8 5,4 6.9
400x200 4,0 57 7,3 8,9 10.4
500x200 3,6 6.7 95 12,2 14,8 17,2
600x250 5,5 14,2 18,2 22.1
25.8
750x300 6.9 12,7 18.1 23,2 28,1 32.9 375 42,0

DEZ

4,0 5.9 7,5
4,1 6,0 7,9 9,5 10,7
6,7 9,9 12,9 15,6 17,7
9,9 14,7 19,4 23,6 26,8
12,5 18,5 24,4 30,0 35,3
14,2 21,5

--- sivu 5 / page 5 ---

DEN

100 2,2 3,7 5,4 6,7
125 1,9 3.7 5.4 7,3 8,6 9,8
160 3,3 5,6 9,1 13 14,7 17
200 5,2 10 15,1 21,3 26,1 29,3
250 8,7 16,6 24,2 33,7 40.6 43.5
315 7,8 18 27,9 36,1 47,5 56,5. 86,4 91,3

SKDM

100 16 29 46 6,3
125 17 30 47 4 80 93
160 3,0 6,2 94 123 14,6 167
200 5,0 105 149 188 21,7 236
250 56 155 230 30,7 384 460
315 95 183 266 355 444 510 575 630

KRI

KRI 100 8,30 6,69 5,56 3,95 3,10 2,44 1,70 1,28
KRI 125 16,04 12,07 9,77 7,28 5,33 4,07 3,13
KRI 160 24,59 17,13 14,75 12,32 9,63 7,68 5,62 4,52
KRI 200 50,06 34,92 25,94 20,38 15,15 11,74 8.69 5,12
KRI 250 71,29 51,58 43,48 34,13 25,96 20,23 15,43 12,04
KRI 315 120,63 70,06 58,67 45,15 37,96 30,98 22,53 17,10
KRI 400 136,92 107,28 92,46 69,22 54,08 40,41 32,29 23,16
KRI 500 232,76 182,76 151,46 118,60 94,41 71,93 55,31 38,02
KRI 630 456,76 313,77 254,76 172,55 130,95 97,35 74,27 56,13
KRI 800 523,64 438,36 368,57 314,43 228,73 177,91 137,23 104,82

Mallit

DEN DEZ DKZ DRZ DSE DSK DSK-P DSK-P2 DSS DVP DVS KRI SFU

Liittyvät dokumentit