Kirjasto · Julkinen dokumenttikirjasto

k-arvot · Systemair

Valmistaja
Systemair
Laite
Puhaltimen k-arvot
Kansio
Systemair
Tiedosto
k-arvot · Systemair.pdf
Tunnisteet
Puhallin Systemair

Avaa tiedosto

Tiedosto application/pdf, koko 1.1 MB.

Avaa tämä dokumentti kirjastossa

Esikatsele jokaista dokumenttia ja selaa loput. Tunnusta ei tarvita. Kirjaudu omalla tunnuksella

Dokumentin teksti

Näytä poimittu teksti (OCR – voi sisältää virheitä)
12.1.2024 7.41 k-arvot · Systemair

Asiantuntemus Tuki k-arvot

k-arvot

Ziehl-Abegg

ER/GR..C k-arvo
225 47
250 60
280 75
315 95
355 121
400 154 EC Bluefin k-arvo EC Blue k-arvo
450 197 GR25 67 GR28 75
500 252 GR28 85 GR31 95
560 308 GR31 106 GR35 121
630 381 GR35 140 GR40 154
710 490 GR40 180 GR45 197
800 620 GR45 220 GR50 252
900 789 GR50 280 GR56 308
1000 999 GR56 355 GR63 381
1120 1233 2xGR40 360 2xGR40 308
2 400 308 2xGR45 440 2xGR45 394
2 450 394 2xGR50 560 2xGR50 504
2 500 504 2xGR56 710 2xGR56 616
2 560 616 3xGR50 840 3xGR50 756
3 400 462 3xGR56 1065 3xGR56 924
3 450 591 4xGR50 1120 3xGR63 1143

https://www.systemair.com/fi-fi/asiantuntemus/tuki/k-arvo 1/3
x | x | x | x | x | x

--- sivu 2 / page 2 ---

12.1.2024 7.41 k-arvot · Systemair

Gebhard

RLM 50 k-arvo k-arvo2
2020 58 75
2222 67 86
2525 77 99
2528 73 94
2831 90 116
3135 105 136 RLM E6 k-arvo k-arvo2
3540 120 155 2528 79 102
4045 150 194 2831 94 121
4550 190 245 3135 106 137
5056 240 310 3540 128 165
5663 300 387 4045 155 200
6371 385 497 4550 190 245
7180 485 626 5056 242 312
8090 620 800 5663 310 400
9010 790 1020 6371 385 497
1011 1017 - 7180 490 633
1112 1260 1627 8090 628 811
1214 1540 1988 9010 794 1025

RZR k-arvo k-arvo2
200 100 129
225 115 148
250 140 181
280 165 213
315 190 245
355 235 303
400 290 374
450 360 465
500 460 594
560 560 723
630 730 942
710 960 1239
800 1180 1523
900 1450 1872
1000 1850 2388
1120 2400 3098
1250 3000 3873
1400 3800 4906
1600 4700 6068
https://www.systemair.com/fi-fi/asiantuntemus/tuki/k-arvo 2/3

--- sivu 3 / page 3 ---

12.1.2024 7.41 k-arvot · Systemair

RH

Type k-arvo
RH22C 47
RH25C 60
RH28C 75
RH31C 95
RH35C 121
RH40C 154
RH45C 197
RH50C 252
RH56C 308
RH63C 381
RH71C 490
RH80C 620
RH90C 789
RH10C 999
RH11C 1233

https://www.systemair.com/fi-fi/asiantuntemus/tuki/k-arvo 3/3

Liittyvät dokumentit