Kirjasto · Julkinen dokumenttikirjasto

HABO-OPT-k-arvot

Kansio
Järjestämättömät
Tiedosto
HABO-OPT-k-arvot.pdf

Avaa tiedosto

Tiedosto application/pdf, koko 159 KB.

Avaa tämä dokumentti kirjastossa

Esikatsele jokaista dokumenttia ja selaa loput. Tunnusta ei tarvita. Kirjaudu omalla tunnuksella

Dokumentin teksti

Näytä poimittu teksti (OCR – voi sisältää virheitä)
SCHALLPEGEL UND K-FAKTOR
Abluft- und Zuluftventile Kunststoff OPF® und OPT

Schallpegel OPF ®
Korrektur des Schallpegels bei verschiedenen Frequenzen
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
OPF080 7 8 0 -8 -9 -3 -1 -5
OPF100 11 13 5 -6 -6 -4 -5 -6
OPF125 7 10 5 -5 -5 -3 -4 -7
OPF160 9 9 2 -9 -6 -4 -4 -9
OPF200 -1 2 -2 -6 -1 -3 -9 -15

K - FAKTOR OPF ®
Anzahl der Öffnungen ( Umdrehungen ), n
0 2 4 6 8 10 15 20
OPF080 0.65 0.79 0.98 1.14 1.31 1.53 1.63 1.9
OPF100 1.86 2.03 2.31 2.55 2.78 3.01 3.4 3.92
OPF125 1.72 2.18 2.46 2.81 3.23 3.57 4.45 5.16
OPF160 0.63 1.02 1.47 1.77 2.26 2.82 3.78 4.73
OPF200 0.52 1.1 2.03 2.98 3.79 4.59 6.52 8.27

Schallpegel OPT
Korrektur des Schallpegels bei verschiedenen Frequenzen
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
OPT080 1 -2 -1 -1 -1 -3 -5 -13
OPT100 -2 -1 -2 -3 -1 -2 -7 -13
OPT125 0 1 -2 -5 -5 -5 -8 -18
OPT160 1 -2 -2 1 -1 -3 -9 -18
OPT200 -6 -3 -6 -1 0 -4 -9 -16

K - FAKTOR OPT
Anzahl der Öffnungen ( Umdrehungen ), n
2 4 6 8 10 15 20
OPT080 0.42 0.69 0.77 0.8 0.81 - -
OPT100 1.31 2.44 3.58 4.31 4.63 - -
OPT125 0.59 0.94 1.31 2 2.26 2.67 3.81
OPT160 1.58 2.38 3.06 3.7 4.37 6.23 8.71
OPT200 1.93 3.2 4.14 5.03 5.84 8.87 11.6

11.2018 11.6400